
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2024-08-08
2025-09-25
2024-06-23 Di-soric德國(guó) 電感式環(huán)形傳感器IRB 10 NS-B3
2025-04-19
2025-02-19 產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 堀場(chǎng)HORIBA - HORIBA - F-2000PI原廠全新??!HORIBA堀場(chǎng) 臺(tái)式pH水質(zhì)計(jì)
原廠全新?。ORIBA堀場(chǎng) 臺(tái)式pH水質(zhì)計(jì) F-2000PI池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
更新時(shí)間:2025-08-05
產(chǎn)品型號(hào):F-2000PI
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng) 問(wèn) 量:269
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):0755-22220219
原廠全新!!HORIBA堀場(chǎng) 臺(tái)式pH水質(zhì)計(jì) F-2000PI
原廠全新??!HORIBA堀場(chǎng) 臺(tái)式pH水質(zhì)計(jì) F-2000PI
| 格式 | F-2000PI | |
| 測(cè)量項(xiàng)目 | pH/ORP/離子/溫度 | |
| pH | 型式認(rèn)證編號(hào) | SS212 |
| JIS 格式 | JIS 格式 I | |
| 測(cè)量方法 | 玻璃電極法 | |
| 測(cè)量范圍 | pH 值 0.000 至 14.000 | |
| 顯示范圍 | pH值 -2,000 至 20,000 | |
| 解決 | 0.01 / 0.001 pH | |
| 儀器重復(fù)性(精度) | ±0.005 pH ±1 位 | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多 5 個(gè)點(diǎn)(美國(guó)、NIST、NIST2)/最多 6 個(gè)點(diǎn)(DIN、自定義) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)溶液的選擇 | 美國(guó)、NIST、NIST2、DIN、定制 | |
| 校準(zhǔn)間隔報(bào)警功能 | 關(guān)閉,1 至 90 天 | |
| 氧化還原電位(毫伏) | 測(cè)量和顯示范圍 | ±2000.0 毫伏 |
| 解決 | 0.1毫伏 | |
| 儀器重復(fù)性(精度) | ±0.1毫伏±1位 | |
| 相對(duì)mV顯示 | 最大±200 mV | |
| 溫度 | 測(cè)量方法 | 熱敏電阻類(lèi)型 |
| 測(cè)量(顯示)范圍 | 0.0℃至100.0℃(-30.0℃至130.0℃) | |
| 解決 | 0.1℃ | |
| 儀器重復(fù)性(精度) | ±0.5℃ | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn)(±10.0℃) | |
| 離子 | 測(cè)量和顯示范圍 | 0.000 μg/L ~ 9999 g/L mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分之一)、μg/L、mg/L、g/L |
| 解決 | 顯示位數(shù):4位(有效分辨率:0.1mV) | |
| 儀器重復(fù)性(精度) | ±0.5% FS 或 ±0.2 mV,以較大者為準(zhǔn) | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多顯示 5 分 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 2000件商品 | |
| 數(shù)據(jù)記錄 (間隔記憶) | 是(帶日期和時(shí)間記錄) | |
| 穩(wěn)定性判斷功能 | 自動(dòng)穩(wěn)定/自動(dòng)保持/瞬時(shí)值 | |
| 校準(zhǔn)系數(shù)顯示 | 平均靈敏度、校準(zhǔn)點(diǎn)間靈敏度 | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 關(guān)閉,1分鐘至30分鐘 | |
| 電極狀態(tài)顯示 | 可以 | |
| 錯(cuò)誤信息顯示 | 可以 | |
| PC連接 | 是(需要 USB 通信線(xiàn)) | |
| 打印機(jī)輸出 | 是(符合 GLP、GMP 標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 儀表輸出連接器 | 音頻插孔 (RS232C) | |
| 展示 | 背光定制5英寸 | |
| 電源 | AC適配器100 V至240 V,50 Hz至60 Hz(主機(jī)電源:DC 7 V 0.7 W) | |
| 外形尺寸 | 155(長(zhǎng))x 150(寬)x 67(高)毫米(不包括集成支架) | |
| 大量的 | 約770克 | |
| 工作環(huán)境溫度/濕度 | 0°C至45°C,相對(duì)濕度0%至80%(無(wú)凝結(jié)) | |
企業(yè)名稱(chēng):池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話(huà):0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml